|
Edolle's Mia
|
||
|
Edolle's Mia är som
ni förstår född här på kenneln & har bott här hela sitt liv. |
||
|
|
|
Vill ni se kullsyskon gå in på Vill ni läsa kullstatistik |
| Stamtavla | ||
|
|
S11183/2001 |
S42355/99 |
SHSBBS26596 |
|
N09945/95 |
|||
|
S14790/97 |
S27874/93 |
||
|
S24258/89 |
|||
|
S26882/2000 |
S14787/97 |
S13535/95 |
|
|
S29232/94 |
|||
|
S48782/94 |
S24757/92 |
||
|
S63735/91 |
| Meritlista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-11 | PITEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SKK/SNKK | ||
| Domare | LUOSO MATTI | ||||
| JUNKL: 2 | |||||
| 2003-07-06 | PITEÅ/SJULNÄS | UTSTÄLLNING INT | SKK/SNKK | ||
| Domare | SANDBERG CHARLOTT | ||||
| JUNKL: 1 | |||||
| JUNKK: 2 | |||||
| 2003-07-16 | VADSTENA | UTSTÄLLNING INT | SKK/ÖKK/NSKK | ||
| Domare | FORTE MICHAEL | ||||
| JUNKL: 2 | |||||
| 2003-07-18 | VADSTENA | UTSTÄLLNING INT | SKK/ÖKK/NSKK | ||
| Domare | KLIEBENSTEIN HORST | ||||
| JUNKL: 1 | |||||
| JUNKK: 4 | |||||
| 2003-07-19 | VADSTENA | UTSTÄLLNING INT | SKK/ÖKK/NSKK | ||
| Domare | O'SHEA GERARD | ||||
| JUNKL: 2 | |||||
| 2003-10-11 | TIMRÅ | UTSTÄLLNING NAT | SSHK | ||
| Domare | YLÄ-MONONEN SATU | ||||
| UKL: 2 | |||||
| 2003-11-17 | LULEÅ | MENTALBESKR.HUND | SBK | ||
|
Domare 1 | ÖHMAN DICK | |||
| Känd mental status | |||||
| 1a.Kontakt hälsning: 3 | |||||
| 1b.Kontakt samarb.: 4 | |||||
| 1c.Kontakt hantering: 4 | |||||
| 2a.Lek 1 leklust: 3 | |||||
| 2b.Lek 1 gripande: 3 | |||||
| 2c.Lek 1 grip/dragk: 5 | |||||
| 3a 1.Förföljande: 1 | |||||
| 3a 2.Förföljande: 1 | |||||
| 3b 1.Gripande: 1 | |||||
| 3b 2.Gripande: 1 | |||||
| 4.Aktivitet: 2 | |||||
| 5a.Avst.lek intresse: 3 | |||||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | |||||
| 5c.Avst.lek nyfiken: 2 | |||||
| 5d.Avst.lek leklust: 3 | |||||
| 5e.Avst.lek samarb.: 3 | |||||
| 6a.Överr. rädsla: 3 | |||||
| 6b.Överr. hot/agg: 2 | |||||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 1 | |||||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 2 | |||||
| 6e.Överr. kv. intr.: 1 | |||||
| 7a.Ljud rädsla: 3 | |||||
| 7b.Ljud nyfikenhet: 5 | |||||
| 7c.Ljud kv. rädsla: 1 | |||||
| 7d.Ljud kv. intresse: 1 | |||||
| 8a.Spöken hot/agg: 2 | |||||
| 8b.Spöken kontroll: 4 | |||||
| 8c.Spöken rädsla: 5 | |||||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 1 | |||||
| 8e.Spöken kontakt: 1 | |||||
| 9a.Lek 2 leklust: 3 | |||||
| 9b.Lek 2 gripande: 4 | |||||
| 10.Skott: 1 | |||||
| 2004-05-16 | PITEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SKK SNKK | ||
| Domare | CAMPBELL RALF | ||||
| ÖKL: 2 | |||||
| 2004-07-04 | PITEÅ | UTSTÄLLNING INT | SKK | ||
| Domare | FOSS ARNE | ||||
| ÖKL: 2 | |||||
| 2004-08-14 | BYSKE | UTSTÄLLNING NAT | SSHK | ||
| Domare | SANDBERG GUNILLA | ||||
| ÖKL: 1 | |||||
| 2005-07-03 | PITEÅ | UTSTÄLLNING INT | SKK SÖDRA NORRB | ||
| Domare | ASSENMACHER-FEYEL H | ||||
| ÖKL: 1 | |||||
| ÖKK: 4 | |||||
| 2005-09 | BYSKE | UTSTÄLLNING NAT | SSHK | ||
| Domare | ÅKESSON STEN | ||||
| ÖKL: 1 | |||||
| 2006-05-20 | PITEÅ | UTSTÄLLNING NAT | SKK | ||
| Domare | Anita Alatalo | ||||
| ÖKL: 1 | |||||
Bilder på Mia
|
|
|
|
|
|